平成19年度神奈川県高等学校バスケットボール新人大会 日程表
NO.1
1/12(土) 山手学院高校 主任:佐藤   1/12(土) 城郷高校 主任:笠原  
No. 時刻             T.O No. 時刻             T.O
1 10:00 24 市ヶ尾 25 座間 f県相模原 1 10:00 30 31 城郷 m田奈
2 11:30 38 山手学院 39 新城 m市ヶ尾 2 11:30 12 ひばりが丘 13 城郷 f山手女子
3 13:00 20 県相模原 21 上矢部 f座間 3 13:00 42 秦野南が丘 43 田奈 m菅
4 14:30 32 県相模原 33 市ヶ尾 m新城 4 14:30 2 山手女子 3 田奈 fひばりが丘
5 16:00 36 法政二 37 横浜商大 f上矢部
1/12(土) 藤沢工科高校 主任:倉持   1/12(土) 逗子高校 主任:安富  
No. 時刻             T.O No. 時刻             T.O
1 10:00 52 山北 53 橋本 m相模原総合 1 10:00 22 秦野南が丘 23 茅ヶ崎 f霧が丘
2 11:30 38 藤沢工科 39 横須賀総合 f横須賀大津 2 11:30 12 茅ヶ崎 13 逗子 m渕野辺
3 13:00 34 相模原総合 35 大磯 m橋本 3 13:00 10 県横須賀 11 霧が丘 f南が丘
4 14:30 32 横須賀大津 33 山北 f横須賀総合 4 14:30 44 渕野辺 45 県横須賀 m茅ヶ崎
                 
1/12(土) 磯子高校 主任:小島   1/12(土) 上溝南高校 主任:黒川  
No. 時刻             T.O No. 時刻             T.O
1 10:00 34 横浜清風 35 麻溝台 f桐蔭学園 1 10:00 6 上溝南 7 生田東 f厚木北
2 11:30 8 磯子 9 厚木 m横浜緑ヶ丘 2 11:30 40 上溝南 41 慶應義塾 m聖光学院
3 13:00 18 秦野 19 桐蔭学園 f横浜清風 3 13:00 8 厚木北 9 渕野辺 f生田東
4 14:30 46 慶應藤沢 47 横浜緑ヶ丘 m厚木 4 14:30 54 生田東 55 聖光学院 m慶應
1/12(土) 松陽高校 主任:川村   1/12(土) 湘南高校 主任:石井  
No. 時刻             T.O No. 時刻             T.O
1 10:00 36 相洋 37 松陽 f横浜平沼 1 10:00 40 藤沢西 41 県商工 f橘
2 11:30 50 寒川 51 松陽 m相模大野 2 11:30 10 追浜 11 藤沢西 m横浜清風
3 13:00 4 横浜平沼 5 三浦 f相洋 3 13:00 42 平塚商業 43 f県商工
4 14:30 26 相模大野 27 川和 m寒川 4 14:30 6 湘南 7 横浜清風 m追浜
5 16:00 48 大和東 49 f平塚商業
1/13(日) 西湘高校 主任:内田   1/13(日) 金井高校 主任:倉田  
No. 時刻             T.O No. 時刻             T.O
1 10:00 26 厚木 27 藤沢総合 m秦野 1 10:00 56 茅ヶ崎北陵 57 神大附属 m港北
2 11:30 30 瀬谷 31 西湘 f平塚江南 2 11:30 46 新羽 47 金井 f東海相模
3 13:00 14 秦野 15 希望ヶ丘 f厚木 3 13:00 4 港北 5 横浜立野 m神大附属
4 14:30 56 平塚江南 57 七里ガ浜 f瀬谷 4 14:30 44 茅ヶ崎北陵 45 東海相模 f新羽
                                   
1/13(日) 市立金沢高校 主任:門田   1/13(日) 市立桜丘高校 主任:仲手川  
No. 時刻             T.O No. 時刻             T.O
1 10:00 2 上溝 3 逗子開成 m日本大学 1 10:00 14 横浜緑ケ丘 15 市立桜丘 f柏陽
2 11:30 16 橋本 17 市立金沢 f市立南 2 11:30 16 津久井浜 17 市立桜丘 m横浜
3 13:00 24 大楠 25 日本大学 m逗子開成 3 13:00 54 柏陽 55 市立みなと総合 f横浜緑ヶ丘
4 14:30 48 市立南 49 生田 f橋本 4 14:30 20 小田原 21 横浜 m津久井浜
                                   
1/13(日) 大和高校 主任:若林  
No. 時刻             T.O
1 10:00 22 足柄 23 横浜翠嵐 m厚木北
2 11:30 52 桐光学園 53 大和 f百合丘
3 13:00 18 多摩 19 厚木北 m横浜翠嵐
4 14:30 50 百合丘 51 湘南学院 f桐光学園
                 
NO.2
1/14(月) 寒川総合体育館A 主任:石井   1/14(月) 寒川総合体育館B 主任:石井  
No. 時刻             T.O No. 時刻             T.O
1 10:00   36・37   38・39 f32・33 1 10:00   40・41   42・43 f48・49
2 11:30   6・7   8・9 m48・49 2 11:30   10・11   12・13 m湘南工大
3 13:00   32・33   34・35 f36・37 3 13:00   48・49   50・51 f40・41
4 14:30   48・49   50・51 m6・7 4 14:30   56・57 58 湘南工大 m12・13
5 16:00   44・45   46・47 f34・35 5 16:00   56・57 58 荏田 f50・51
1/14(月) 横浜緑ヶ丘高校 主任:山仲   1/14(月) 霧が丘高校 主任:深田  
No. 時刻             T.O No. 時刻             T.O
1 10:00   44・45   46・47 m52・53 1 10:00   40・41   42・43 m保土ヶ谷
2 11:30   14・15   16・17 f6・7 2 11:30   10・11   12・13 f2・3
3 13:00   52・53   54・55 m44・45 3 13:00 29 保土ヶ谷   30・31 m40・41
4 14:30   6・7   8・9 f16・17 4 14:30   2・3   4・5 f12・13
5 16:00   14・15   16・17 m54・55 5 16:00   2・3   4・5 m30・31
1/14(月) 座間高校 主任:小島   1/14(月) 厚木高校 主任:倉田  
No. 時刻             T.O No. 時刻             T.O
1 10:00   18・19   20・21 f22・23 1 10:00   26・27 28 東海相模 m36・37
2 11:30   32・33   34・35 m20・21 2 11:30   26・27 28 川和 f相女大
3 13:00   22・23   24・25 f18・19 3 13:00   36・37   38・39 m26・27
4 14:30   18・19   20・21 m32・33 4 14:30 29 相女大   30・31 f川和
5 16:00   52・53   54・55 f24・25 5 16:00   22・23   24・25 m38・39
1/19(土) 秦野総合体育館Aコート 主任: 林   1/19(土) 秦野総合体育館Bコート 主任: 林  
No. 時刻             T.O No. 時刻             T.O
1 13:00   22〜25   26〜28 m14〜17 1 13:00   29〜31   32〜35 m29〜31
2 14:30   52〜55   56〜58 1負 2 14:30   44〜47   48〜51 1負
3 16:00   14〜17   18〜21 2負 3 16:00   29〜31   32〜35 2負
1/19(土) 横須賀南体育会館Aコート 主任:後藤   1/19(土) 横須賀南体育会館Bコート 主任:後藤  
No. 時刻             T.O No. 時刻             T.O
1 13:00   44〜47   48〜51 2の両チーム 1 13:00   14〜17   18〜21 m桐光
2 15:00   22〜25   26〜28 1負 2 14:30   6〜9   10〜13 1負
    ★会場によって試合開始時刻が異なります 3 16:00 1 桐光学園   2〜5 2負
1/19(土) 上溝南高校 主任:黒川   1/19(土) 藤沢工科高校 主任:倉持  
No. 時刻             T.O No. 時刻             T.O
1 13:00 1 金沢総合   2〜5 m36〜39 1 13:00   36〜39   40〜43 2の両チーム
2 14:30   6〜9   10〜13 1負 2 15:00   52〜55   56〜58 1負
3 16:00   36〜39   40〜43 2負     ★会場によって試合開始時刻が異なります
開場時間:9:00 競技責任者:磯崎 開場時間:9:00 競技責任者:磯崎
1/20(日) 平塚総合体育館Aコート 主任:武井   1/20(日) 平塚総合体育館Bコート 主任:河合  
No. 時刻             T.O No. 時刻             T.O
1 10:00   1〜5   6〜13 f29〜35 1 10:00   14〜21   22〜28 f44〜51
2 11:30   1〜5   6〜13 m29〜35 2 11:30   14〜21   22〜28 m44〜51
3 13:00   29〜35   36〜43 1負 3 13:00   44〜51   52〜58 1負
4 14:30   29〜35   36〜43 2負 4 14:30   44〜51   52〜58 2負
開場時間:9:00 競技責任者:磯崎 開場時間:9:00 競技責任者:磯崎
1/26(土) 横須賀アリーナAコート 主任:後藤   1/26(土) 横須賀アリーナBコート 主任:後藤  
No. 時刻             T.O No. 時刻             T.O
1 10:00   1〜13   14〜28 高体連 1 10:00   29〜43   44〜58 高体連
2 11:30   1〜13   14〜28 高体連 2 11:30   29〜43   44〜58 高体連
開場時間:9:00 競技責任者:磯崎
1/26(土) 横須賀アリーナMコート 主任:後藤  
No. 時刻             T.O
1 13:30   1〜28   29〜58 A1負
2 15:00   1〜28   29〜58 A2負