| 平成19年度神奈川県高等学校バスケットボール新人大会Cグループ予選 日程表 | ||||||||||||||||||||||
| NO.1 | ||||||||||||||||||||||
| 主任: | 和喜多 | 主任: | 上島 | |||||||||||||||||||
| 11/11(日) | ア | 横須賀学院高校A | T.O | 主審 | 副審 | 11/11(日) | イ | 横須賀学院高校B | T.O | 主審 | 副審 | |||||||||||
| 1 | 10:00 | f | 18 | 鶴嶺 | - | 19 | 横須賀学院 | f白百合 | 1 | 10:00 | m | 9 | 鵠沼 | - | 10 | 三浦 | m鎌倉 | |||||
| 2 | 11:30 | f | 9 | 鵠沼 | - | 10 | 三浦臨海 | f鎌倉 | 2 | 11:30 | m | 30 | 鶴嶺 | - | 31 | 湘南学院 | m横須賀学院 | |||||
| 3 | 13:00 | f | 36 | 緑ヶ丘 | - | 37 | 湘南白百合 | f鶴嶺 | 3 | 13:00 | m | 52 | 三浦臨海 | - | 53 | 鎌倉 | m鵠沼 | |||||
| 4 | 14:30 | f | 6 | 鎌倉 | - | 7 | 県横須賀工 | f鵠沼 | 4 | 14:30 | m | 25 | 横須賀学院 | - | 26 | 平塚農業 | m鶴嶺 | |||||
| 5 | 16:00 | f | 42 | 清泉女学院 | - | 43 | 平塚農業 | f緑ヶ丘 | 5 | 16:00 | m | 6 | 吉田島農林 | - | 7 | 県横須賀工 | m三浦臨海 | |||||
| 主任: | 稲葉 | 主任: | 高橋 | |||||||||||||||||||
| 11/11(日) | ウ | 深沢高校 | T.O | 主審 | 副審 | 11/11(日) | エ | 大清水高校 | T.O | 主審 | 副審 | |||||||||||
| 1 | 10:00 | m | 2 | 平塚江南 | - | 3 | 大船 | m横須賀総合 | 1 | 10:00 | m | 37 | 平塚商業 | - | 38 | 藤嶺藤沢 | m足柄 | |||||
| 2 | 11:30 | f | 22 | 大原 | - | 23 | 深沢 | f日大藤沢 | 2 | 11:30 | f | 48 | 岩戸・久里浜 | - | 49 | 大清水 | m城北工業 | |||||
| 3 | 13:00 | m | 41 | 深沢 | - | 42 | 横須賀総合 | m平塚江南 | 3 | 13:00 | m | 44 | 大清水 | - | 45 | 足柄 | m藤嶺藤沢 | |||||
| 4 | 14:30 | f | 4 | 日大藤沢 | - | 5 | 逗葉 | f大原 | 4 | 14:30 | m | 50 | 小田原城北工業 | - | 51 | 湘南通信 | f岩戸久里浜 | |||||
| 5 | 16:00 | m | 4 | 茅ヶ崎 | - | 5 | 横須賀大津 | m深沢 | 5 | 16:00 | m | 39 | 三崎水産 | - | 40 | 茅ヶ崎北陵 | m大清水 | |||||
| 主任: | 倉持 | 主任: | 清水 | |||||||||||||||||||
| 11/11(日) | オ | 藤沢工科高校 | T.O | 主審 | 副審 | 11/11(日) | カ | 神田高校 | T.O | 主審 | 副審 | |||||||||||
| 1 | 10:00 | m | 20 | 藤沢工科 | - | 21 | 追浜 | m平塚学園 | 1 | 10:00 | f | 24 | 吉田島農林 | - | 25 | 寒川 | f大磯 | |||||
| 2 | 11:30 | f | 28 | 藤沢総合 | - | 29 | 平塚学園 | f湘南台 | 2 | 11:30 | f | 34 | 神田 | - | 35 | 七里ガ浜 | f大船 | |||||
| 3 | 13:00 | m | 11 | 平塚学園 | - | 12 | 大楠 | m追浜 | 3 | 13:00 | f | 40 | 湘南学園 | - | 41 | 大磯 | f寒川 | |||||
| 4 | 14:30 | f | 2 | 湘南台 | - | 3 | 大井 | f藤沢総合 | 4 | 14:30 | f | 13 | 大船 | - | 14 | 小田原城東 | f七里ガ浜 | |||||
| 5 | 16:00 | m | 27 | 大井 | - | 28 | 湘南台 | m大楠 | 5 | 16:00 | f | 46 | 立花学園 | - | 47 | 湘南 | f湘南学園 | |||||
| 主任: | 三瓶 | ※車の乗り入れはおやめ下さい。 | 主任: | 高橋 | ||||||||||||||||||
| 11/11(日) | キ | 高浜高校 | T.O | 主審 | 副審 | 11/11(日) | ク | 小田原高校 | T.O | 主審 | 副審 | |||||||||||
| 1 | 10:00 | m | 18 | 藤沢翔陵 | - | 19 | 平塚工科 | f津久井浜 | 1 | 10:00 | f | 11 | 小田原 | - | 12 | 鎌倉女学院 | m二宮 | |||||
| 2 | 11:30 | m | 13 | 七里ガ浜 | - | 14 | 高浜 | m五領ヶ台 | 2 | 11:30 | m | 23 | アレセイア湘南 | - | 24 | 小田原城東 | m藤沢総合 | |||||
| 3 | 13:00 | f | 30 | 津久井浜 | - | 31 | 鎌倉女子大 | m藤沢翔陵 | 3 | 13:00 | m | 16 | 栄光学園 | - | 17 | 二宮 | f鎌倉女学院 | |||||
| 4 | 14:30 | m | 32 | 五領ケ台 | - | 33 | 津久井浜 | m七里ガ浜 | 4 | 14:30 | m | 46 | 藤沢総合 | - | 47 | 立花学園 | mアレセイア | |||||
| 5 | 16:00 | f | 16 | 高浜 | - | 17 | 慶應藤沢 | f鎌倉女子大 | ||||||||||||||
| 主任: | 倉持 | 主任: | 島山 | |||||||||||||||||||
| 11/17(土) | ケ | 藤沢工科高校 | T.O | 主審 | 副審 | 11/17(土) | コ | 横須賀総合高校 | T.O | 主審 | 副審 | |||||||||||
| 1 | 13:00 | f | 4・5 | - | 6・7 | f24・25 | 1 | 14:00 | f | 21 | 横須賀総合 | - | 22・23 | m39・40 | ||||||||
| 2 | 14:30 | m | 18・19 | - | 20・21 | f6・7 | 2 | 16:00 | m | 39・40 | - | 41・42 | f22・23 | |||||||||
| 3 | 16:00 | f | 24・25 | - | 26 | 県藤沢 | m18・19 | |||||||||||||||
| ※車の乗り入れはおやめ下さい。 | 主任: | 由良 | 主任: | 栗田 | ||||||||||||||||||
| 11/18(日) | サ | 鎌倉学園高校 | T.O | 主審 | 副審 | 11/18(日) | シ | 茅ヶ崎西浜高校 | T.O | 主審 | 副審 | |||||||||||
| 1 | 10:00 | m | 1 | 日大藤沢 | - | 2・3 | m27・28 | 1 | 10:00 | m | 11・12 | - | 13・14 | m大原 | ||||||||
| 2 | 11:30 | f | 18・19 | - | 20 | 追浜 | f平塚江南 | 2 | 11:30 | f | 33 | 足柄 | - | 34・35 | f湘工大 | |||||||
| 3 | 13:00 | m | 25・26 | - | 27・28 | m日大藤沢 | 3 | 13:00 | m | 34 | 茅ヶ崎西浜 | - | 35 | 大原 | m13・14 | |||||||
| 4 | 14:30 | f | 1 | 平塚江南 | - | 2・3 | f追浜 | 4 | 14:30 | f | 27 | 湘南工大附 | - | 28・29 | f足柄 | |||||||
| 5 | 16:00 | m | 29 | 鎌倉学園 | - | 30・31 | m25・26 | 5 | 16:00 | m | 36 | 神田 | - | 37・38 | m西浜 | |||||||
| 主任: | 簑島 | 主任: | 山田 | |||||||||||||||||||
| 11/18(日) | ス | 二宮高校 | T.O | 主審 | 副審 | 11/18(日) | セ | 立花学園高校 | T.O | 主審 | 副審 | |||||||||||
| 1 | 10:00 | m | 49 | 慶應藤沢 | - | 50・51 | m岩戸久里浜 | 1 | 10:00 | m | 46・47 | - | 48 | 湘南学園 | m4・5 | |||||||
| 2 | 11:30 | f | 30・31 | - | 32 | 二宮 | m逗葉 | 2 | 11:30 | f | 42・43 | - | 44 | 横須賀大津 | fアレセイア | |||||||
| 3 | 13:00 | m | 15 | 岩戸・久里浜 | - | 16・17 | m慶應藤沢 | 3 | 13:00 | m | 4・5 | - | 6・7 | m湘南学園 | ||||||||
| 4 | 14:30 | m | 43 | 逗葉 | - | 44・45 | f30・31 | 4 | 14:30 | f | 36・37 | - | 38 | アレセイア湘南 | f大津 | |||||||
| 5 | 16:00 | m | 8 | 西湘 | - | 9・10 | m6・7 | |||||||||||||||
| NO.2 | ||||||||||||||||||||||
| 主任: | 柳下 | 主任: | 石井 | |||||||||||||||||||
| 11/23(金) | ソ | 湘南学園高校 | T.O | 主審 | 副審 | 11/23(金) | タ | 湘南高校 | T.O | 主審 | 副審 | |||||||||||
| 1 | 10:00 | m | 52・53 | - | 54 | 相洋 | m43〜45 | 1 | 10:00 | f | 33〜35 | - | 36〜38 | f西浜 | ||||||||
| 2 | 11:30 | f | 39 | 逗子 | - | 40・41 | f三浦 | 2 | 11:30 | m | 22 | 逗子開成 | - | 23・24 | m32・33 | |||||||
| 3 | 13:00 | m | 43〜45 | - | 46〜48 | m相洋 | 3 | 13:00 | f | 45 | 茅ヶ崎西浜 | - | 46・47 | f33〜35 | ||||||||
| 4 | 14:30 | f | 8 | 三浦 | - | 9・10 | f逗子 | 4 | 14:30 | m | 32・33 | - | 34・35 | m逗子開成 | ||||||||
| 5 | 16:00 | m | 8〜10 | - | 11〜14 | m46〜48 | 5 | 16:00 | f | 15 | 西湘 | - | 16・17 | f46・47 | ||||||||
| 主任: | 重田 | ※車の乗り入れはおやめ下さい。 | 主任: | 由良 | ||||||||||||||||||
| 11/23(金) | チ | 平塚江南高校 | T.O | 主審 | 副審 | 11/25(日) | ツ | 鎌倉学園高校 | T.O | 主審 | 副審 | |||||||||||
| 1 | 10:00 | f | 11・12 | - | 13・14 | f4〜7 | 1 | 10:00 | m | 49〜51 | - | 52〜54 | m25〜28 | |||||||||
| 2 | 11:30 | m | 1〜3 | - | 4〜7 | m15〜17 | 2 | 11:30 | f | 15〜17 | - | 18〜20 | f27〜29 | |||||||||
| 3 | 13:00 | f | 1〜3 | - | 4〜7 | f11・12 | 3 | 13:00 | m | 22〜24 | - | 25〜28 | m49〜51 | |||||||||
| 4 | 14:30 | m | 15〜17 | - | 18〜21 | m4〜7 | 4 | 14:30 | f | 27〜29 | - | 30〜32 | f15〜17 | |||||||||
| 5 | 16:00 | f | 48・49 | - | 50 | 平塚商業 | f1〜3 | 5 | 16:00 | m | 29〜31 | - | 32〜35 | m22〜24 | ||||||||
| 主任: | 河合 | |||||||||||||||||||||
| 11/25(日) | テ | 平塚商業高校 | T.O | 主審 | 副審 | |||||||||||||||||
| 1 | 10:00 | f | 39〜41 | - | 42〜44 | m39〜42 | ※勝ち上がりの関係で、T.O・試合時間・会場が変更になる可能性が | |||||||||||||||
| 2 | 11:30 | f | 45〜47 | - | 48〜50 | f8〜10 | あります。 | |||||||||||||||
| 3 | 13:00 | m | 36〜38 | - | 39〜42 | f39〜41 | ||||||||||||||||
| 4 | 14:30 | f | 8〜10 | - | 11〜14 | f45〜47 | ||||||||||||||||
| 5 | 16:00 | f | 21〜23 | - | 24〜26 | m36〜38 | ||||||||||||||||
| 【会場案内】 | ||||||||||||||||||||||
| ア、イ | 横須賀学院高校:JR線「横須賀」より徒歩15分 | |||||||||||||||||||||
| ウ | 県立深沢高校:JR藤沢駅南口より江ノ電バス鎌倉駅行き「八反目」下車 | |||||||||||||||||||||
| エ | 県立大清水高校:小田急線「藤沢本町」より徒歩10分 | |||||||||||||||||||||
| オ、ケ | 県立藤沢工科高校:小田急江ノ島線「湘南台」駅下車徒歩15分 | |||||||||||||||||||||
| カ | 神田高校:JR「平塚」駅北口下車、神奈中バス新道経由田村車庫行き「田村団地入口」下車徒歩5分 | |||||||||||||||||||||
| キ | 県立高浜高校:JR線「平塚」駅下車徒歩15分 | |||||||||||||||||||||
| ク | 県立小田原高校:JR小田原駅下車徒歩15分 | |||||||||||||||||||||
| コ | 市立横須賀総合高校:JR線「久里浜」より徒歩7分 | |||||||||||||||||||||
| サ、ツ | 鎌倉学園高校:JR線「北鎌倉」より徒歩7分 | |||||||||||||||||||||
| シ | 県立茅ヶ崎西浜高校:JR線茅ヶ崎駅北口より神奈中バス浜見平団地行き「団地中央」下車徒歩5分 | |||||||||||||||||||||
| ス | 県立二宮高校:JR二宮駅北口より神奈中バス秦野駅行き「団地中央」下車徒歩7分 | |||||||||||||||||||||
| セ | 立花学園高校:小田急小田原線「新松田」駅下車徒歩10分 | |||||||||||||||||||||
| ソ | 湘南学園高校:小田急江ノ島線「本鵠沼」駅下車徒歩15分 | |||||||||||||||||||||
| タ | 県立湘南高校:小田急江ノ島線「藤沢本町」駅下車徒歩7分 | |||||||||||||||||||||
| チ | 県立平塚江南高校:JR線「平塚」駅北口下車、神奈中バス秦野駅北口行き「江南高校前」下車 | |||||||||||||||||||||
| テ | 県立平塚商業高校:JR線「平塚」駅北口下車、神奈中バス高村団地行き「商業高校前」下車 | |||||||||||||||||||||
| 【競技上の諸注意】 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 登録競技者は競技登録証を必ず携帯し、主催者または主管者から求められた際には、これを提示しなければならない。 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 組合せ番号の若いチームが白色のユニフォームを着用し、ベンチはオフィシャル席に向かって右側を使用すること。 | |||||||||||||||||||||
| ただし、ユニフォームについては、常に濃色・白色の2種類を持参すること。 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | チーム編成(ベンチ入り)は、コーチ1、アシスタントコーチ1、マネージャー1、選手15名以内とする。 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 鳴り物を使用しての応援は禁止する。 | |||||||||||||||||||||
| 5 | メンバー表は第1試合については試合開始15分前までに、それ以降は前のゲームのハーフタイムにオフィシャル席に | |||||||||||||||||||||
| 提出すること。 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | オフィシャルの割り当てを確認し、確実に行うこと。第1試合は15分前、第2試合以降は10分前までに | |||||||||||||||||||||
| 全員テーブルにつくこと。オフィシャルを行わなかった場合は、当該チームのゲームを没収試合にする場合もある。 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 屋外でウォーミングアップ等を行う場合は、必ず屋外用のシューズに履き替えて行うこと。 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 会場で許可された場所以外には立ち入らないこと。また、万一会場の備品等を破損した場合は、直ちに | |||||||||||||||||||||
| コート主任に届け出ること。 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 会場により試合開始時間が異なる場合があるので、日程表を確認し注意すること。 | |||||||||||||||||||||
| 10 | ゴミは各チームで責任を持って持ち帰ること。また、最終試合のチームは会場の片付け、清掃を行ってから解散すること。 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 貴重品や各自の持ち物(外履きなども)は、チームまたは個人で責任を持って管理すること。 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 各会場とも、駐車場スペースがありません。応援の方の自動車でのご来場は固くお断りいたします。 | |||||||||||||||||||||
| 13 | コート主任の先生は、試合終了後直ちに神奈川新聞社運動部へ試合結果の連絡をお願いいたします。 | |||||||||||||||||||||
| 神奈川新聞社 運動部 рO45−227−0170 FAX045−227−0167 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 今大会のお問い合わせは下記までお願いします。 | |||||||||||||||||||||
| 競技 横三地区 後藤昌英(大楠) 湘南地区 石井 武(湘南) 西相地区 武井繁典(大井) 046-856-0024 0466-26-4151 0465-83-4101 |
||||||||||||||||||||||
| 審判 横三地区 野桜慎二(三浦) 湘南地区 木下貴行(大船) 西相地区 斉藤誠志(山北) 046-852-0284 0467-47-1811 0465-75-0828 |
||||||||||||||||||||||