| 第61回 関東高等学校バスケットボール選手権大会神奈川県予選会 | |||||||||||||||||||
| 兼 平成19年度神奈川県高等学校春季バスケットボール大会 | 日程表 | ||||||||||||||||||
| NO.1 | |||||||||||||||||||
| ア | 4/29(日) | 生田東高校 | 主任:桑原 | T.O | イ | 4/29(日) | 市ヶ尾高校 | 主任:内藤 | T.O | ||||||||||
| 1 | 10:00 | f | 40 | 生田東 | − | 41 | 城郷 | f市川崎 | 1 | 10:00 | f | 8 | 横浜清陵総合 | − | 9 | 旭 | f藤沢西 | ||
| 2 | 11:30 | m | 20 | 市川崎 | − | 21 | 相洋 | m藤沢西 | 2 | 11:30 | m | 2 | 上郷 | − | 3 | 市ヶ尾 | m田奈 | ||
| 3 | 13:00 | f | 38 | 横浜緑ヶ丘 | − | 39 | 市川崎 | f城郷 | 3 | 13:00 | f | 20 | 藤沢西 | − | 21 | 市ヶ尾 | f旭 | ||
| 4 | 14:30 | m | 6 | 生田東 | − | 7 | 藤沢西 | m相洋 | 4 | 14:30 | m | 48 | 田奈 | − | 49 | 栄光学園 | m上郷 | ||
| 5 | 16:00 | m | 24 | 県相模原 | − | 25 | 城郷 | f横浜緑ヶ丘 | 5 | 16:00 | f | 2 | ひばりが丘 | − | 3 | 捜真女学校 | f市ヶ尾 | ||
| ウ | 4/29(日) | 松陽高校 | 主任:川村 | T.O | エ | 4/29(日) | 市立南高校 | 主任:山下 | T.O | ||||||||||
| 1 | 10:00 | f | 22 | 神奈川大附 | − | 23 | 東海相模 | f金井 | 1 | 10:00 | f | 46 | 上矢部 | − | 47 | 市立金沢 | f七里ガ浜 | ||
| 2 | 11:30 | m | 18 | 松陽 | − | 19 | 茅ヶ崎北陵 | m横浜 | 2 | 11:30 | m | 34 | 慶應義塾 | − | 35 | 市立南 | m市立橘 | ||
| 3 | 13:00 | f | 12 | 金井 | − | 13 | 西湘 | f東海相模 | 3 | 13:00 | f | 18 | 七里ガ浜 | − | 19 | 市立南 | f上矢部 | ||
| 4 | 14:30 | m | 46 | 横浜 | − | 47 | 金井 | m茅ヶ崎北陵 | 4 | 14:30 | m | 8 | 市立橘 | − | 9 | 相模原総合 | m慶應義塾 | ||
| 5 | 16:00 | f | 6 | 横浜山手女子 | − | 7 | 市立東 | f市立南 | |||||||||||
| オ | 4/29(日) | 藤沢工科高校 | 主任:倉持 | T.O | カ | 4/29(日) | 山北高校 | 主任:藤平 | T.O | ||||||||||
| 1 | 10:00 | f | 48 | 県商工 | − | 49 | 湘南工大附 | f綾瀬 | 1 | 10:00 | f | 52 | 山北 | − | 53 | 茅ヶ崎北陵 | f秦野 | ||
| 2 | 11:30 | m | 50 | 大和西 | − | 51 | 平塚江南 | m寒川 | 2 | 11:30 | m | 16 | 山北 | − | 17 | 横浜緑ヶ丘 | m西湘 | ||
| 3 | 13:00 | f | 34 | 綾瀬 | − | 35 | 藤沢工科 | f湘南工大附 | 3 | 13:00 | f | 32 | 法政女 | − | 33 | 秦野 | f茅ヶ崎北陵 | ||
| 4 | 14:30 | m | 52 | 寒川 | − | 53 | 桐蔭学園 | m大和西 | 4 | 14:30 | m | 40 | 西湘 | − | 41 | 横浜創英 | m山北 | ||
| 5 | 16:00 | f | 24 | 鵠沼 | − | 25 | 横浜清風 | f藤沢工科 | |||||||||||
| キ | 4/29(日) | 伊志田高校 | 主任:稲葉 | T.O | ク | 4/29(日) | 厚木高校 | 主任:松岡 | T.O | ||||||||||
| 1 | 10:00 | m | 32 | 秦野南が丘 | − | 33 | 生田 | m小田原 | 1 | 10:00 | m | 44 | 鶴嶺 | − | 45 | 霧が丘 | m山手学院 | ||
| 2 | 11:30 | f | 4 | 伊志田 | − | 5 | 桐光学園 | f平塚学園 | 2 | 11:30 | f | 16 | 厚木 | − | 17 | 横須賀総合 | f海老名 | ||
| 3 | 13:00 | m | 36 | 小田原 | − | 37 | 慶應藤沢 | m秦野南が丘 | 3 | 13:00 | m | 4 | 厚木 | − | 5 | 山手学院 | m鶴嶺 | ||
| 4 | 14:30 | f | 44 | 百合丘 | − | 45 | 平塚学園 | f伊志田 | 4 | 14:30 | f | 50 | 海老名 | − | 51 | 小田原 | f横須賀総合 | ||
| 5 | 16:00 | m | 30 | 東海相模 | − | 31 | 百合丘 | m慶應藤沢 | 5 | 16:00 | m | 12 | 海老名 | − | 13 | 港南台 | m厚木 | ||
| ケ | 4/29(日) | 上溝南高校 | 主任:黒川 | T.O | コ | 4/29(日) | 逗葉高校 | 主任:小田島 | T.O | ||||||||||
| 1 | 10:00 | f | 10 | 弥栄東西 | − | 11 | 霧が丘 | f相模田名 | 1 | 10:00 | m | 54 | 磯子 | − | 55 | 逗子 | m逗葉 | ||
| 2 | 11:30 | m | 22 | 津久井浜 | − | 23 | 上溝南 | m厚木北 | 2 | 11:30 | f | 26 | 逗子 | − | 27 | 関東学院 | f湘南学院 | ||
| 3 | 13:00 | f | 30 | 市立橘 | − | 31 | 相模田名 | f弥栄東西 | 3 | 13:00 | m | 26 | 逗葉 | − | 27 | 座間 | m逗子 | ||
| 4 | 14:30 | m | 10 | 希望ヶ丘 | − | 11 | 厚木北 | m津久井浜 | 4 | 14:30 | f | 54 | 渕野辺 | − | 55 | 湘南学院 | f逗子 | ||
| 5 | 16:00 | f | 36 | 横浜平沼 | − | 37 | 厚木北 | f市立橘 | 5 | 16:00 | m | 38 | 追浜 | − | 39 | 横浜商大 | m座間 | ||
| NO.2 | |||||||||||||||||||
| サ | 4/30(月) | 市立川崎高校A | 主任:西垂水 | T.O | シ | 4/30(月) | 市立川崎高校B | 主任:西垂水 | T.O | ||||||||||
| 1 | 10:00 | f | 18・19 | − | 20・21 | f36・37 | 1 | 10:00 | f | 15 | 相洋 | − | 16・17 | f金沢総合 | |||||
| 2 | 11:30 | m | 18・19 | − | 20・21 | m保土ヶ谷 | 2 | 11:30 | m | 36・37 | − | 38・39 | m湘南工大附 | ||||||
| 3 | 13:00 | f | 36・37 | − | 38・39 | f20・21 | 3 | 13:00 | f | 1 | 金沢総合 | − | 2・3 | f相洋 | |||||
| 4 | 14:30 | m | 26・27 | − | 28 | 保土ヶ谷 | m18・19 | 4 | 14:30 | m | 1 | 湘南工大附 | − | 2・3 | m38・39 | ||||
| ス | 4/30(月) | 霧が丘高校 | 主任:深田 | T.O | セ | 4/30(月) | 田奈高校 | 主任:北澤 | T.O | ||||||||||
| 1 | 10:00 | f | 8・9 | − | 10・11 | f川和 | 1 | 10:00 | f | 46・47 | − | 48・49 | f12・13 | ||||||
| 2 | 11:30 | m | 43 | 大磯 | − | 44・45 | m34・35 | 2 | 11:30 | m | 46・47 | − | 48・49 | m翠嵐 | |||||
| 3 | 13:00 | f | 54・55 | − | 56 | 川和 | f8・9 | 3 | 13:00 | f | 12・13 | − | 14 | 茅ヶ崎 | f46・47 | ||||
| 4 | 14:30 | m | 32・33 | − | 34・35 | m大磯 | 4 | 14:30 | m | 40・41 | − | 42 | 横浜翠嵐 | m48・49 | |||||
| 5 | 16:00 | f | 22・23 | − | 24・25 | f54・55 | |||||||||||||
| ソ | 4/30(月) | 藤沢工科高校 | 主任:倉持 | T.O | タ | 4/30(月) | 上溝南高校 | 主任:黒川 | T.O | ||||||||||
| 1 | 10:00 | m | 50・51 | − | 52・53 | m法政二 | 1 | 10:00 | m | 22・23 | − | 24・25 | m4・5 | ||||||
| 2 | 11:30 | f | 32・33 | − | 34・35 | f52・53 | 2 | 11:30 | f | 43 | 上溝南 | − | 44・45 | f秦野南が丘 | |||||
| 3 | 13:00 | m | 12・13 | − | 14 | 法政二 | m52・53 | 3 | 13:00 | m | 4・5 | − | 6・7 | m24・25 | |||||
| 4 | 14:30 | f | 50・51 | − | 52・53 | f32・33 | 4 | 14:30 | f | 40・41 | − | 42 | 秦野南が丘 | f44・45 | |||||
| 5 | 16:00 | m | 15 | 秦野 | − | 16・17 | m12・13 | 5 | 16:00 | m | 29 | 渕野辺 | − | 30・31 | m6・7 | ||||
| チ | 4/30(月) | 桐光学園高校 | 主任:高橋 | T.O | |||||||||||||||
| 1 | 10:00 | f | 29 | 荏田 | − | 30・31 | f6・7 | ||||||||||||
| 2 | 11:30 | m | 54・55 | − | 56 | 桐光学園 | m8・9 | ||||||||||||
| 3 | 13:00 | f | 4・5 | − | 6・7 | f荏田 | |||||||||||||
| 4 | 14:30 | m | 8・9 | − | 10・11 | m54・55 | |||||||||||||
| 5 | 16:00 | f | 26・27 | − | 28 | 相女大 | f4・5 | ||||||||||||
| ツ | 5/3(木) | 相模女子大高等部 | 主任:本田 | T.O | テ | 5/3(木) | 藤沢工科 | 主任:倉持 | T.O | ||||||||||
| 1 | 10:00 | f | 22〜25 | − | 26〜28 | f1〜3 | 1 | 10:00 | f | 29〜31 | − | 32〜35 | f50〜53 | ||||||
| 2 | 11:30 | f | 43〜45 | − | 46〜49 | f15〜17 | 2 | 11:30 | m | 8〜11 | − | 12〜14 | m50〜53 | ||||||
| 3 | 13:00 | f | 1〜3 | − | 4〜7 | f22〜25 | 3 | 13:00 | f | 50〜53 | − | 54〜56 | f29〜31 | ||||||
| 4 | 14:30 | f | 15〜17 | − | 18〜21 | f46〜49 | 4 | 14:30 | m | 50〜53 | − | 54〜56 | m12〜14 | ||||||
| 入場時間 | 入場時間 | ||||||||||||||||||
| ト | 5/3(木) | 横須賀アリーナA | 主任:後藤 | T.O | ナ | 5/3(木) | 横須賀アリーナB | 主任:河内 | T.O | ||||||||||
| 1 | 10:00 | m | 29〜31 | − | 32〜35 | f12〜14 | 1 | 10:00 | m | 36〜39 | − | 40〜42 | m18〜21 | ||||||
| 2 | 11:30 | m | 1〜3 | − | 4〜7 | m26〜28 | 2 | 11:30 | f | 36〜39 | − | 40〜42 | m43〜45 | ||||||
| 3 | 13:00 | f | 8〜11 | − | 12〜14 | m32〜35 | 3 | 13:00 | m | 15〜17 | − | 18〜21 | m40〜42 | ||||||
| 4 | 14:30 | m | 22〜25 | − | 26〜28 | m4〜7 | 4 | 14:30 | m | 43〜45 | − | 46〜49 | f36〜39 | ||||||
| NO.3 | |||||||||||||||||||
| 入場時間 | 競技責任者:磯崎 | 入場時間 | 競技責任者:磯崎 | ||||||||||||||||
| ニ | 5/4(金) | 秦野総合体育館Aコート | 主任: 林 | T.O | ヌ | 5/4(金) | 秦野総合体育館Bコート | 主任: 林 | T.O | ||||||||||
| 1 | 10:00 | f | 1〜7 | − | 8〜14 | f15〜21 | 1 | 10:00 | f | 29〜35 | − | 36〜42 | f43〜49 | ||||||
| 2 | 11:30 | m | 1〜7 | − | 8〜14 | m15〜21 | 2 | 11:30 | m | 29〜35 | − | 36〜42 | m43〜49 | ||||||
| 3 | 13:00 | f | 15〜21 | − | 22〜28 | 1負 | 3 | 13:00 | f | 43〜49 | − | 50〜56 | 1負 | ||||||
| 4 | 14:30 | m | 15〜21 | − | 22〜28 | 2負 | 4 | 14:30 | m | 43〜49 | − | 50〜56 | 2負 | ||||||
| 入場時間 | 競技責任者:武井 | 入場時間 | 競技責任者:石井 | ||||||||||||||||
| ネ | 5/5(土) | 秦野総合体育館Aコート | 主任: 林 | T.O | ノ | 5/5(土) | 秦野総合体育館Bコート | 主任:林 | T.O | ||||||||||
| 1 | 10:00 | f | 1〜14 | − | 15〜28 | f1〜14 | 1 | 10:00 | f | 29〜42 | − | 43〜56 | f29〜42 | ||||||
| 2 | 11:30 | m | 1〜14 | − | 15〜28 | m1〜14 | 2 | 11:30 | m | 29〜42 | − | 43〜56 | m29〜42 | ||||||
| 3 | 13:00 | f | 1〜14 | − | 15〜28 | 1負 | 3 | 13:00 | f | 29〜42 | − | 43〜56 | 1負 | ||||||
| 4 | 14:30 | m | 1〜14 | − | 15〜28 | 2負 | 4 | 14:30 | m | 29〜42 | − | 43〜56 | 2負 | ||||||
| 入場時間 | 競技責任者:武井 | 入場時間 | 競技責任者:磯崎 | ||||||||||||||||
| ハ | 5/6(日) | 秦野総合体育館Aコート | 主任: 林 | T.O | ヒ | 5/6(日) | 秦野総合体育館Bコート | 主任:林 | T.O | ||||||||||
| 1 | 10:00 | f | 女子3位決定戦 | f1〜28 | 1 | 10:00 | f | 女子5位決定戦 | f29〜56 | ||||||||||
| 2 | 11:30 | m | 男子3位決定戦 | m1〜28 | 2 | 11:30 | m | 男子5位決定戦 | m29〜56 | ||||||||||
| 3 | 13:30 | f | 女子決勝戦 | A1負 | 男女の決勝戦はメインコートで行います。 | ||||||||||||||
| 4 | 15:00 | m | 男子決勝戦 | A2負 | |||||||||||||||
| ○ | なお、決勝戦・3位決定戦・5位決定戦ともに、チームの | ||||||||||||||||||
| 番号の若いチームが白色のユニフォームを着用してください | |||||||||||||||||||
| *1〜10 のようなアンダーラインは、当該チーム間の敗者を示します。 | |||||||||||||||||||
| *体育館内での鳴り物・指笛などによる応援は禁止します。 | |||||||||||||||||||
| *公営体育館は、決められた入場時間があります。日程表で確認の上、厳守してください。 | |||||||||||||||||||
| *今大会の運営上の問い合わせ先 | 競技担当 県立厚木北高等学校 林 弘一 TEL046−241−8001 | ||||||||||||||||||
| 審判担当 県立中央農業高等学校 清水 幹治 TEL046−231−5202 | |||||||||||||||||||
| <コート主任の方へのお願い> | |||||||||||||||||||
| 各コート主任の方は、試合結果を神奈川新聞社へご連絡をお願い致します。 | |||||||||||||||||||
| 神奈川新聞社 TEL045−227−0172 FAX045−227−0167 | |||||||||||||||||||
| 会 場 案 内 | |||||||||||||||||||
| ア、 | 生田東高校 | 小田急線「生田」駅下車 徒歩10分 | |||||||||||||||||
| イ、 | 市ヶ尾高校 | 田園都市線「市ヶ尾」駅下車 徒歩15分 | |||||||||||||||||
| ウ、 | 松陽高校 | 相鉄いずみ野線「いずみ野」駅下車 徒歩10分 | |||||||||||||||||
| エ、 | 市立南高校 | 京浜急行線「上大岡」駅下車 京急バス「南高校前」行き 終点下車 | |||||||||||||||||
| オ、ソ、テ、 | 藤沢工科高校 | 小田急江ノ島線「湘南台」駅下車 徒歩15分 | |||||||||||||||||
| カ、 | 山北高校 | JR御殿場線「東山北」駅下車 徒歩5分 | |||||||||||||||||
| キ、 | 伊志田高校 | 小田急線「愛甲石田」駅下車 徒歩10分 | |||||||||||||||||
| ク、 | 厚木高校 | 小田急線「本厚木」下車 緑ヶ丘循環バス「厚木高校前」下車 | |||||||||||||||||
| ケ、タ | 上溝南高校 | JR相模線「番田」駅下車 徒歩7分 | |||||||||||||||||
| コ、 | 逗葉高校 | JR「東逗子」駅下車 徒歩15分 | |||||||||||||||||
| サ、シ、 | 市立川崎高校 | JR東海道線「川崎」駅下車 川崎市バス「水江町」行き 「市立川崎高校前」下車 | |||||||||||||||||
| ス、 | 霧が丘高校 | JR横浜線「十日市場」駅または相鉄線「三ツ境」駅下車 バス 「若葉台団地」行き 「霧が丘高校前」下車 | |||||||||||||||||
| セ、 | 田奈高校 | 田園都市線「青葉台」駅下車 バス「日体大」行き 「田奈高校前」下車徒歩3分 | |||||||||||||||||
| チ、 | 桐光学園高校 | 小田急多摩線「栗平」駅下車 徒歩15分 | |||||||||||||||||
| ト、ナ、 | 横須賀アリーナ | 京浜急行線「横須賀中央」駅下車 京急バス「税務署経由衣笠駅」行き「不入斗橋」下車 徒歩5分 | |||||||||||||||||
| ツ、 | 相模女子大高等部 | 小田急線「相模大野」駅下車 徒歩10分 | |||||||||||||||||
| ニ、ヌ、ネ、ノ、ハ、ヒ、 | 秦野市総合体育館 | 小田急線秦野駅北口より神奈中バス 「運動公園前」下車 | |||||||||||||||||
| 競技上の諸注意 | |||||||||||||||||||
| 1.登録競技者は競技登録証を必ず携帯し、主催者または主管者から求められた際には、これを提示しなければならない。 | |||||||||||||||||||
| 2.組合せ番号の若いチームが白色のユニフォームを着用し、ベンチはオフィシャル席に向かって右側を使用すること。 ただし、ユニフォームについては、常に濃色・白色の2種類を持参すること。 |
|||||||||||||||||||
| 3.チーム編成(ベンチ入り)は、コーチ1、アシスタントコーチ1、マネージャー1、選手15名以内とする。 | |||||||||||||||||||
| 4.鳴り物を使用しての応援は禁止する。 | |||||||||||||||||||
| 5.メンバー表は第1試合については試合開始15分前までに、それ以降は前のゲームのハーフタイムにオフィシャル席に提出すること。 | |||||||||||||||||||
| 6.オフィシャルの割り当てを確認し、確実に行うこと。第1試合は15分前、第2試合以降は10分前までに全員テーブルにつくこと。 オフィシャルを行わなかった場合は、当該チームのゲームを没収試合にする場合もある。 |
|||||||||||||||||||
| 7.屋外でウォーミングアップ等を行う場合は、必ず屋外用のシューズに履き替えて行うこと。 | |||||||||||||||||||
| 8.会場で許可された場所以外には立ち入らないこと。また、万一会場の備品等を破損した場合は、直ちにコート主任に届け出ること。 | |||||||||||||||||||
| 9.会場により試合開始時間が異なる場合があるので、日程表を確認し注意すること。 | |||||||||||||||||||
| 10.ゴミは各チームで責任を持って持ち帰ること。また、最終試合のチームは会場の片付け、清掃を行ってから解散すること。 | |||||||||||||||||||
| 11.貴重品や各自の持ち物(外履きなども)は、チームまたは個人で責任を持って管理すること。 | |||||||||||||||||||