平成18年度神奈川県高等学校バスケットボール新人大会 日程表
NO.1
1/7(日) 逗子高校 主任:安富 T.O 1/7(日) 山北高校 主任:斉藤 T.O
1 10:00 34 横浜商大 - 35 追浜 m山手学院 1 10:00 40 茅ヶ崎 41 秦野 f山北
2 11:30 16 横浜清風 - 17 逗子 f追浜 2 11:30 20 山北 21 m南が丘
3 13:00 46 山手学院 - 47 逗子 m追浜 3 13:00 32 山北 33 横浜平沼 f秦野
4 14:30 56 追浜 - 57 光陵 f清風 4 14:30 10 秦野南が丘 11 相武台 m南
5 16:00 6 厚木 - 7 逗子開成 m逗子                  
 
1/7(日) 桐光学園高校 主任:高橋 T.O 1/7(日) 藤沢西高校 主任:改田 T.O
1 10:00 48 霧が丘 - 49 生田 fひばりが丘 1 10:00 38 日大藤沢 - 39 厚木北 m関東学院
2 11:30 12 慶應義塾 - 13 桐光学園 m生田東 2 11:30 24 藤沢西 - 25 海老名 f 旭
3 13:00 4 ひばりが丘 - 5 桐光学園 f生田 3 13:00 54 関東学院 - 55 藤沢西 m日大藤沢
4 14:30 50 生田東 - 51 霧が丘 m慶應 4 14:30 8 - 9 湘南工大 f海老名
5 16:00 10 三浦 - 11 生田東 f桐光 5 16:00 24 上郷 - 25 小田原 m藤沢西
1/7(日) 藤沢工科高校 主任:倉持 T.O 1/7(日) 横浜緑ヶ丘高校 主任:山仲 T.O
1 10:00 18 市立川崎 - 19 厚木北 f厚木 1 10:00 44 上矢部 - 45 金沢 f百合丘
2 11:30 40 座間 - 41 田奈 m寒川 2 11:30 22 東海相模 - 23 横浜緑ヶ丘 m城郷
3 13:00 36 藤沢工科 - 37 厚木 f市川崎 3 13:00 26 横浜緑ヶ丘 - 27 百合丘 f金沢
4 14:30 4 寒川 - 5 市立川崎 m座間 4 14:30 36 鎌倉 - 37 城郷 m東海
5 16:00 42 金井 - 43 秦野南が丘 f藤沢工科 5 16:00 14 山手女子 - 15 城郷 f緑ヶ丘
1/7(日) 上溝南高校 主任:黒川 T.O 1/7(日   東高校Aコート 主任:土田 T.O
1 10:00 56 県相模原 - 57 m金井 1 10:00 2 法政女子 - 3 多摩 f東海
2 11:30 50 鵠沼 - 51 上溝南 f橘 2 11:30 42 - 43 逗葉 m大磯
3 13:00 44 金井 - 45 上溝南 m県相模原 3 13:00 22 横須賀総合 - 23 東海相模 f法政女
4 14:30 20 小田原 - 21 f鵠沼 4 14:30 14 大磯 - 15 横須賀総合 m逗葉
5 16:00 30 渕野辺 - 31 茅ヶ崎北陵 m上溝南 5 16:00 12 県藤沢 - 13 湘南学院 f横須賀総合
1/7(日) 東高校Bコート 主任:土田 T.O 1/7(日) 和泉高校 主任:石井 T.O
1 10:00 30 - 31 横浜翆嵐 fみなと総合 1 10:00 34 大和 - 35 川和 f創英
2 11:30 52 横浜翆嵐 - 53 栄光学園 m市ヶ尾 2 11:30 2 横浜 - 3 川和 m県商工
3 13:00 52 座間 - 53 みなと総合 f翠嵐 3 13:00 46 和泉 - 47 横浜創英 f川和
4 14:30 48 希望ヶ丘 - 49 市ヶ尾 m栄光 4 14:30 26 横須賀 - 27 県商工 m横浜
5 16:00 8 桐蔭学園 - 9 f座間 5 16:00 38 市ヶ尾 - 39 県商工 f和泉
1/7(日) 伊志田高校 主任:稲葉 T.O
1 10:00 18 相模原総合 - 19 大和西 m隼人
2 11:30 6 相洋 - 7 横浜立野 f七里
3 13:00 32 伊志田 - 33 横浜隼人 m大和西
4 14:30 54 新磯 - 55 七里ガ浜 f相洋
5 16:00 16 湘南 - 17 大和南 m伊志田
NO.2
1/8(日   南高校 A 主任:田中 T.O 1/8(日) 南高校 B 主任:山下 T.O
1 10:00   44・45 -   46・47 f北陵 1 10:00   56・57 - 58 相女大 f26・27
2 11:30   18・19 -   20・21 m52・53 2 11:30   22・23 -   24・25 m34・35
3 13:00 29 茅ヶ崎北陵 -   30・31 f44・45 3 13:00   26・27 - 28 荏田 f相女大
4 14:30   52・53 -   54・55 m18・19 4 14:30   32・33 -   34・35 m24・25
                                   
1/8(日) 市立川崎高校 A 主任:西垂水 T.O 1/8(日) 市立川崎高校 B 主任:西垂水 T.O
1 10:00   18・19 -   20・21 f34・35 1 10:00   2・3 -   4・5 f52・53
2 11:30   2・3 -   4・5 m8・9 2 11:30   40・41 -   42・43 m保土ヶ谷
3 13:00   32・33 -   34・35 f20・21 3 13:00   52・53 -   54・55 f2・3
4 14:30   6・7 -   8・9 m2・3 4 14:30   26・27 - 28 保土ヶ谷 m42・43
                                   
1/8(日) 上溝南高校 主任:黒川 T.O 1/8(日) 湘南高校 主任:石井 T.O
1 10:00   48・49 -   50・51 f14・15 1 10:00   22・23 -   24・25 f42・43
2 11:30   44・45 -   46・47 m36・37 2 11:30   14・15 -   16・17 m湘工大
3 13:00   14・15 -   16・17 f48・49 3 13:00   40・41 -   42・43 f24・25
4 14:30   36・37 -   38・39 m46・47 4 14:30   56・57 - 58 湘南工大 m14・15
5 16:00   10・11 -   12・13 f16・17
1/8(日) 藤沢工科高校 主任:倉持 T.O
1 10:00   48・49 -   50・51 m30・31
2 11:30   36・37 -   38・39 f12・13
3 13:00 29 秦野 -   30・31 m50・51
4 14:30   10・11 -   12・13 f38・39
5 16:00   6・7 -   8・9 m秦野
1/14(日)   相洋高校 A 主任:関森 T.O 1/14(日)   相洋高校 B 主任:古川 T.O
1 10:00 f   29〜31 -   32〜35 f10〜13 1 10:00   44〜47 -   48〜51 f18〜21
2 11:30 m 1 法政二 -   2〜5 m44〜47 2 11:30   36〜39 -   40〜43 m52〜55
3 13:00 f   6〜9 -   10〜13 f32〜35 3 13:00   14〜17 -   18〜21 f48〜51
4 14:30 m   44〜47 -   48〜51 m2〜5 4 14:30   52〜55 -   56〜58 m36〜39
1/14(日)   相模女子大高等部 主任:本田 T.O 1/14(日)   藤沢工科高校 主任:倉持 T.O
1 10:00 1 金沢総合 -   2〜5 f52〜55 1 10:00   22〜25 -   26〜28 f40〜43
2 11:30   14〜17 -   18〜21 m32〜35 2 11:30   22〜25 -   26〜28 m6〜9
3 13:00   52〜55 -   56〜58 f2〜5 3 13:00   36〜39 -   40〜43 f22〜25
4 14:30   29〜31 -   32〜35 m18〜21 4 14:30   6〜9 -   10〜13 m22〜25
入館時間 13:00 競技責任者:河内 入館時間 13:00
1/20(土) 寒川総合体育館 A 主任:石井 T.O 1/20(土) 寒川総合体育館 B 主任:石井 T.O
1 14:00 f   14〜21 -   22〜28 高体連 1 14:00 f   29〜35 -   36〜43 高体連
2 15:30 m   1〜5 -   6〜13 1負 2 15:30 m   44〜51 -   52〜58 1負
入館時間 13:00 競技責任者:磯崎 入館時間 13:00
1/20(土) 大井町総合体育館 A 主任:武井 T.O 1/20(土) 大井町総合体育館 B 主任:武井 T.O
1 14:00 f   1〜5 -   6〜13 高体連 1 14:00 f   44〜51 -   52〜58 高体連
2 15:30 m   14〜21 -   22〜28 1負 2 15:30 m   29〜35 -   36〜43 1負
開場時間 8:30 競技責任者:河内 開場時間 8:30
1/21(日) 平塚総合体育館A 主任:武井 T.O 1/21(日) 平塚総合体育館B 主任:河合 T.O
1 9:15   1〜13 -   14〜28 高体連 1 9:15   29〜43 -   44〜58 高体連
2 10:45   1〜13 -   14〜28 高体連 2 10:45   29〜43 -   44〜58 高体連
1/21(日) 平塚総合体育館M 主任:武井 T.O
1 12:45   1〜28 -   29〜58 A1負
2 14:15   1〜28 -   29〜58 B1負