| 平成18年度神奈川県高等学校バスケットボール新人大会Cグループ予選 日程表 | ||||||||||||||||||||||
| ※駐車場はありません。 | 主任: | 山崎 | ※駐車場はありません。 | 主任: | 和喜多 | |||||||||||||||||
| 11/12(日) | ア | 横須賀学院高校 A | T.O | 主審 | 副審 | 11/12(日) | イ | 横須賀学院高校 B | T.O | 主審 | 副審 | |||||||||||
| 1 | 10:00 | f | 23 | 三浦臨海 | - | 24 | アレセイア | f岩戸 | 1 | 10:00 | m | 37 | 横須賀学院 | - | 38 | 鵠沼 | m横工 | |||||
| 2 | 11:30 | f | 4 | 横須賀学院 | - | 5 | 湘南 | f鵠沼 | 2 | 11:30 | m | 9 | 慶応藤沢 | - | 10 | 岩戸 | m相洋 | |||||
| 3 | 13:00 | f | 39 | 茅ヶ崎西浜 | - | 40 | 岩戸 | fアレセイア | 3 | 13:00 | m | 30 | 湘南台 | - | 31 | 横須賀工 | m鵠沼 | |||||
| 4 | 14:30 | f | 42 | 鵠沼 | - | 43 | 高浜 | f湘南 | 4 | 14:30 | m | 34 | アレセイア | - | 35 | 相洋 | m岩戸 | |||||
| 5 | 16:00 | f | 14 | 横須賀工 | - | 15 | 湘南白百合 | f西浜 | 5 | 16:00 | m | 4 | 茅ヶ崎西浜 | - | 5 | 三浦臨海 | m湘南台 | |||||
| 主任: | 佐藤 | 主任: | 稲葉 | |||||||||||||||||||
| 11/12(日) | ウ | 県立鎌倉高校 | T.O | 主審 | 副審 | 11/12(日) | エ | 県立深沢高校 | T.O | 主審 | 副審 | |||||||||||
| 1 | 10:00 | m | 11 | 横須賀 | - | 12 | 藤沢翔陵 | m鎌学 | 1 | 10:00 | f | 30 | 大原 | - | 31 | 津久井浜 | f北鎌 | |||||
| 2 | 11:30 | f | 2 | 鎌倉 | - | 3 | 平塚農業 | f大船 | 2 | 11:30 | m | 25 | 深沢 | - | 26 | 横須賀大津 | m大井 | |||||
| 3 | 13:00 | m | 2 | 平塚農業 | - | 3 | 鎌倉学園 | m翔陵 | 3 | 13:00 | f | 46 | 横須賀大津 | - | 47 | 北鎌倉 | f大原 | |||||
| 4 | 14:30 | f | 16 | 小田原 | - | 17 | 大船 | f平農 | 4 | 14:30 | m | 53 | 大楠 | - | 54 | 大井 | m大津 | |||||
| 5 | 16:00 | m | 20 | 藤嶺藤沢 | - | 21 | 久里浜 | m平農 | 5 | 16:00 | f | 44 | 大楠 | - | 45 | 深沢 | f大津 | |||||
| 主任: | 松下 | 主任: | 高橋 | |||||||||||||||||||
| 11/12(日) | オ | 県立藤沢総合高校 | T.O | 主審 | 副審 | 11/12(日) | カ | 県立茅ヶ崎高校 | T.O | 主審 | 副審 | |||||||||||
| 1 | 10:00 | f | 28 | 藤沢総合 | - | 29 | 緑ヶ丘女子 | f県藤 | 1 | 10:00 | m | 13 | 茅ヶ崎 | - | 14 | 神田 | m藤西 | |||||
| 2 | 11:30 | m | 18 | 平塚江南 | - | 19 | 藤沢総合 | m大船 | 2 | 11:30 | f | 18 | 鎌倉女学院 | - | 19 | 大磯 | f鶴嶺 | |||||
| 3 | 13:00 | f | 10 | 県藤沢 | - | 11 | 小田原城東 | f緑ヶ丘 | 3 | 13:00 | m | 16 | 藤沢西 | - | 17 | 西湘 | m神田 | |||||
| 4 | 14:30 | m | 44 | 大船 | - | 45 | 小田原城東 | m江南 | 4 | 14:30 | f | 35 | 足柄 | - | 36 | 鶴嶺 | f鎌女 | |||||
| 5 | 16:00 | m | 46 | 鶴嶺 | - | 47 | 吉田島農林 | m西湘 | ||||||||||||||
| 主任: | 河合 | 主任: | 立花 | |||||||||||||||||||
| 11/12(日) | キ | 県立平塚商業高校 | T.O | 主審 | 副審 | 11/12(日) | ク | 県立高浜高校 | T.O | 主審 | 副審 | |||||||||||
| 1 | 10:00 | f | 21 | 清泉女学院 | - | 22 | 平塚商業 | f寒川 | 1 | 10:00 | m | 6 | 湯河原 | - | 7 | 逗子 | m城北 | |||||
| 2 | 11:30 | m | 55 | 大清水 | - | 56 | 足柄 | m立花 | 2 | 11:30 | m | 41 | 高浜 | - | 42 | 栄光学園 | m二宮 | |||||
| 3 | 13:00 | f | 8 | 寒川 | - | 9 | 逗葉 | f清泉 | 3 | 13:00 | m | 23 | 七里ヶ浜 | - | 24 | 小田原城北 | m逗子 | |||||
| 4 | 14:30 | m | 27 | 立花学園 | - | 28 | 寒川 | m足柄 | 4 | 14:30 | m | 32 | 二宮 | - | 33 | 逗子開成 | m栄光 | |||||
| 5 | 16:00 | f | 37 | 慶應藤沢 | - | 38 | 立花学園 | f逗葉 | 5 | 16:00 | m | 51 | 旭丘 | - | 52 | 茅ヶ崎北陵 | m七里 | |||||
| ※自家用車での来校はご遠慮下さい。 | 主任: | 向畑 | ※自家用車での来校はご遠慮下さい。 | 主任: | 野々山 | |||||||||||||||||
| 11/19(日) | ケ | 市立横須賀総合高校 A | T.O | 主審 | 副審 | 11/19(日) | コ | 市立横須賀総合高校 B | T.O | 主審 | 副審 | |||||||||||
| 1 | 10:00 | f | 25 | 追浜 | - | 26 | 湘南学園 | f西湘 | 1 | 10:00 | f | 1 | 横須賀総合 | - | 2・3 | f日藤 | ||||||
| 2 | 11:30 | m | 18・19 | - | 20・21 | f藤西 | 2 | 11:30 | m | 48 | 平塚商業 | - | 49 | 横須賀総合 | f江南 | |||||||
| 3 | 13:00 | f | 20 | 西湘 | - | 21・22 | f追浜 | 3 | 13:00 | f | 4・5 | - | 6 | 日大藤沢 | f2・3 | |||||||
| 4 | 14:30 | f | 27 | 藤沢西 | - | 28・29 | m20・21 | 4 | 14:30 | f | 41 | 平塚江南 | - | 42・43 | m平商 | |||||||
| 5 | 16:00 | f | 34 | 三浦 | - | 35・36 | f21・22 | |||||||||||||||
| ※駐車場はありません。 | 主任: | 由良 | 主任: | 稲葉 | ||||||||||||||||||
| 11/19(日) | サ | 鎌倉学園高校 | T.O | 主審 | 副審 | 11/19(日) | シ | 県立深沢高校 | T.O | 主審 | 副審 | |||||||||||
| 1 | 10:00 | m | 32・33 | - | 34・35 | m藤工 | 1 | 10:00 | f | 7 | 平塚学園 | - | 8・9 | f久里浜 | ||||||||
| 2 | 11:30 | m | 39 | 三崎水産 | - | 40 | 平塚工科 | 1負け | 2 | 11:30 | m | 25・26 | - | 27・28 | m9・10 | |||||||
| 3 | 13:00 | m | 1 | 藤沢工科 | - | 2・3 | 2負け | 3 | 13:00 | f | 10・11 | - | 12 | 久里浜 | f平学 | |||||||
| 4 | 14:30 | m | 8 | 平塚学園 | - | 9・10 | m27・28 | |||||||||||||||
| 5 | 16:00 | f | 37・38 | - | 39・40 | f10・11 | ||||||||||||||||
| 主任: | 高橋 | 主任: | 飛田 | |||||||||||||||||||
| 11/19(日) | ス | 県立大清水高校 | T.O | 主審 | 副審 | 11/19(日) | セ | 県立大原高校 | T.O | 主審 | 副審 | |||||||||||
| 1 | 10:00 | f | 13 | 横須賀 | - | 14・15 | f18・19 | 1 | 10:00 | f | 30・31 | - | 32・33 | m23・24 | ||||||||
| 2 | 11:30 | m | 53・54 | - | 55・56 | m11・12 | 2 | 11:30 | m | 15 | 津久井浜 | - | 16・17 | f32・33 | ||||||||
| 3 | 13:00 | f | 16・17 | - | 18・19 | f横須賀 | 3 | 13:00 | m | 22 | 三浦 | - | 23・24 | 2負け | ||||||||
| 4 | 14:30 | m | 11・12 | - | 13・14 | m53・54 | ||||||||||||||||
| ※自家用車での来校はご遠慮下さい。 | 主任: | 向畑 | ※自家用車での来校はご遠慮下さい。 | 主任: | 野々山 | |||||||||||||||||
| 11/23(木) | ソ | 市立横須賀総合高校 A | T.O | 主審 | 副審 | 11/23(木) | タ | 市立横須賀総合高校 B | T.O | 主審 | 副審 | |||||||||||
| 1 | 10:00 | m | 4・5 | - | 6・7 | f34〜36 | 1 | 10:00 | m | 22〜24 | - | 25〜28 | f4〜6 | |||||||||
| 2 | 11:30 | m | 46・47 | - | 48・49 | m6・7 | 2 | 11:30 | f | 44・45 | - | 46・47 | m22〜24 | |||||||||
| 3 | 13:00 | f | 34〜36 | - | 37〜40 | 2負け | 3 | 13:00 | f | 1〜3 | - | 4〜6 | 2負け | |||||||||
| ※駐車場はありません。 | 主任: | 柳下 | 主任: | 木下 | ||||||||||||||||||
| 11/23(木) | チ | 湘南学園高校 | T.O | 主審 | 副審 | 11/23(木) | ツ | 県立大船高校 | T.O | 主審 | 副審 | |||||||||||
| 1 | 10:00 | m | 29 | 湘南学園 | - | 30・31 | m37・38 | 1 | 10:00 | m | 39・40 | - | 41・42 | m51・52 | ||||||||
| 2 | 11:30 | f | 27〜29 | - | 30〜33 | f23・24 | 2 | 11:30 | m | 43 | 湘南学院 | - | 44・45 | f13〜15 | ||||||||
| 3 | 13:00 | m | 36 | 大原 | - | 37・38 | m30・31 | 3 | 13:00 | m | 50 | 湘南通信 | - | 51・52 | m41・42 | |||||||
| 4 | 14:30 | f | 23・24 | - | 25・26 | f30〜33 | 4 | 14:30 | f | 13〜15 | - | 16〜19 | m湘学院 | |||||||||
| 主任: | 木下 | 主任: | 重田 | |||||||||||||||||||
| 11/26(日) | テ | 県立大船高校 | T.O | 主審 | 副審 | 11/26(日) | ト | 県立平塚江南高校 | T.O | 主審 | 副審 | |||||||||||
| 1 | 10:00 | m | 1〜3 | - | 4〜7 | m8〜10 | 1 | 10:00 | m | 15〜17 | - | 18〜21 | m36〜38 | |||||||||
| 2 | 11:30 | m | 43〜45 | - | 46〜49 | f7〜9 | 2 | 11:30 | m | 29〜31 | - | 32〜35 | f44〜47 | |||||||||
| 3 | 13:00 | m | 8〜10 | - | 11〜14 | m1〜3 | 3 | 13:00 | m | 36〜38 | - | 39〜42 | m15〜17 | |||||||||
| 4 | 14:30 | f | 7〜9 | - | 10〜12 | m46〜49 | 4 | 14:30 | f | 41〜43 | - | 44〜47 | m29〜31 | |||||||||
| 5 | 16:00 | m | 50〜52 | - | 53〜56 | m11〜14 | 5 | 16:00 | f | 20〜22 | - | 23〜26 | m39〜42 | |||||||||
| 【会場案内】 | ||||||||||||||||||||||
| ア、イ | 横須賀学院高校:JR線「横須賀」より徒歩15分 | |||||||||||||||||||||
| ウ | 県立鎌倉高校:江ノ電線「鎌倉高校」より徒歩3分 | |||||||||||||||||||||
| エ、シ | 県立深沢高校:JR藤沢駅南口より江ノ電バス鎌倉駅行き「八反目」下車 | |||||||||||||||||||||
| オ | 県立藤沢総合高校:小田急江ノ島線「長後」駅下車徒歩15分 | |||||||||||||||||||||
| カ | 県立茅ヶ崎高校:JR「茅ヶ崎」駅下車徒歩20分 | |||||||||||||||||||||
| キ | 県立平塚商業高校:JR線「平塚」北口駅下車、バス6番のりば高村団地行き「商業高校前」下車 | |||||||||||||||||||||
| ク | 県立高浜高校:JR線「平塚」駅下車徒歩15分 | |||||||||||||||||||||
| ケ、コ、ソ、タ | 市立横須賀総合高校:JR線「久里浜」より徒歩7分 | |||||||||||||||||||||
| サ | 鎌倉学園高校:JR線「北鎌倉」より徒歩7分 | |||||||||||||||||||||
| ス | 県立大清水高校:小田急線「藤沢本町」より徒歩10分 | |||||||||||||||||||||
| セ | 県立大原高校:JR線「平塚」北口駅下車、バス1番のりば伊勢原駅北口行き「共済病院総合公園西」下車 | |||||||||||||||||||||
| チ | 湘南学園高校:小田急江ノ島線「本鵠沼」駅下車徒歩15分 | |||||||||||||||||||||
| ツ、テ | 県立大船高校:JR線「北鎌倉」駅下車徒歩20分、またはJR「大船」駅より江ノ電バス「高野台」行き「大船高校」下車 | |||||||||||||||||||||
| ト | 県立平塚江南高校:JR線「平塚」駅北口下車、バス2番のりば秦野駅北口行き「江南高校前」下車 | |||||||||||||||||||||
| 【競技上の諸注意】 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 登録競技者は競技登録証を必ず携帯し、主催者または主管者から求められた際には、これを提示しなければならない。 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 組合せ番号の若いチームが白色のユニフォームを着用し、ベンチはオフィシャル席に向かって右側を使用すること。 | |||||||||||||||||||||
| ただし、ユニフォームについては、常に濃色・白色の2種類を持参すること。 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | チーム編成(ベンチ入り)は、コーチ1、アシスタントコーチ1、マネージャー1、選手15名以内とする。 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 鳴り物を使用しての応援は禁止する。 | |||||||||||||||||||||
| 5 | メンバー表は第1試合については試合開始15分前までに、それ以降は前のゲームのハーフタイムにオフィシャル席に | |||||||||||||||||||||
| 提出すること。 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | オフィシャルの割り当てを確認し、確実に行うこと。第1試合は15分前、第2試合以降は10分前までに | |||||||||||||||||||||
| 全員テーブルにつくこと。オフィシャルを行わなかった場合は、当該チームのゲームを没収試合にする場合もある。 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 屋外でウォーミングアップ等を行う場合は、必ず屋外用のシューズに履き替えて行うこと。 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 会場で許可された場所以外には立ち入らないこと。また、万一会場の備品等を破損した場合は、直ちに | |||||||||||||||||||||
| コート主任に届け出ること。 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 会場により試合開始時間が異なる場合があるので、日程表を確認し注意すること。 | |||||||||||||||||||||
| 10 | ゴミは各チームで責任を持って持ち帰ること。また、最終試合のチームは会場の片付け、清掃を行ってから解散すること。 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 貴重品や各自の持ち物(外履きなども)は、チームまたは個人で責任を持って管理すること。 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 各会場とも、駐車場スペースがありません。応援の方の自動車でのご来場は固くお断りいたします。 | |||||||||||||||||||||
| 13 | コート主任の先生は、試合終了後直ちに神奈川新聞社運動部へ試合結果の連絡をお願いいたします。 | |||||||||||||||||||||
| 神奈川新聞社 運動部 рO45−227−0170 FAX045−227−0167 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 今大会のお問い合わせは下記までお願いします。 | |||||||||||||||||||||
| 競技 横三地区 河内健一(大楠) 湘南地区 石井 武(湘南) 西相地区 武井繁典(大井) 046-856-0024 0466-26-4151 0465-83-4101 |
||||||||||||||||||||||
| 審判 横三地区 野桜慎二(三浦) 湘南地区 木下貴行(大船) 西相地区 斉藤誠志(山北) 046-852-0284 0467-47-1811 0465-75-0828 |
||||||||||||||||||||||